本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

55647 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.02 5.31 (2.66%)
2024-05-16 0.03 5.37 (2.69%)
2024-05-14 0.01 5.47 (2.73%)
2024-05-13 0.02 5.42 (2.71%)
2024-05-10 1.1 5.42 (2.71%)
2024-05-09 0.73 6.49 (3.25%)
2024-05-08 0.92 10.27 (5.13%)
2024-05-07 0.22 9.4 (4.7%)
2024-05-06 0.86 8.57 (4.29%)
2024-05-03 2.29 12.98 (6.49%)
最後更新時間: 2024-05-17