本結構性產品並無抵押品

熱線: +852 2971 6668    ol-hkwarrants@ubs.com

二十大活躍股份
即時報價

股份編號 股份名稱 成交額
(百萬港元)
成交量
(百萬份)
現價
(港元)
變化
($)
變化
(%)
0700 騰訊控股 8,126.4百萬 26.6百萬 301.80 0.200  0.07% 
3690 美團-W 6,073.4百萬 63.1百萬 96.05 4.950  5.43% 
1299 友邦保險 4,280.8百萬 83.0百萬 51.90 0.650  1.24% 
9988 阿里巴巴-SW 3,861.1百萬 54.8百萬 70.00 1.200  1.74% 
1810 小米集團-W 2,452.3百萬 163.7百萬 14.80 0.040  0.27% 
1211 比亞迪股份 2,368.0百萬 11.8百萬 201.40 1.400  0.69% 
0939 建設銀行 1,780.2百萬 376.2百萬 4.72 0.080  1.67% 
1024 快手-W 1,743.1百萬 35.3百萬 48.65 0.700  1.46% 
9618 京東集團-SW 1,497.0百萬 13.9百萬 107.40 5.200  5.09% 
0388 香港交易所 1,480.0百萬 6.5百萬 227.00 1.800  0.79% 
2318 中國平安 1,302.5百萬 39.4百萬 32.85 0.200  0.61% 
0883 中國海洋石油 1,222.8百萬 68.0百萬 18.10 0.500  2.84% 
2269 藥明生物 1,174.1百萬 81.1百萬 14.26 0.500  3.63% 
1398 工商銀行 1,049.0百萬 267.6百萬 3.93 0.040  1.01% 
2015 理想汽車-W 1,038.9百萬 8.5百萬 121.20 3.700  3.15% 
3988 中國銀行 970.7百萬 300.9百萬 3.21 0.040  1.23% 
9868 小鵬汽車-W 906.5百萬 28.2百萬 32.10
0941 中國移動 904.7百萬 13.5百萬 67.15 0.050  0.07% 
0857 中國石油股份 809.5百萬 121.7百萬 6.71 0.240  3.71% 
2020 安踏體育 769.4百萬 9.2百萬 83.30 1.300  1.59% 
最後更新時間: 2024-03-28 16:05:00